Mapa satelitarna

Dokładną lokalizacje osiedla, wraz z naniesionym planem, możecie Państwo obejrzeć na mapie satelitarnej.

Wizualizacje

Wizualizację osiedla oraz poszczególnych budynków, moga Państwo obejrzeć w fotogalerii.

Fotorelacje z przeprowadzonych prac budowlanych

Etapy budowy osiedla będziemy dokumentować i prezentować w fotogalerii.

Cennik (ceny brutto)

Pomagamy w uzyskaniu kredytu bankowego,
na sfinansowanie 100% wartości inwestycji.
Bezpieczny bank, korzystne warunki!

Ceny do negocjacji

Etap I

Nr Typ Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Zakup działki Zakup działki + Stan surowy otwarty Zakup działki + Stan deweloperski
8 B1 160,90 1217 182 550 321 660 499 000
9 B1 160,90 1221 183 150 322 260 499 600
11 B1 160,90 957 sprzedany
12 B1L 160,90 976 sprzedany
13 B1L 160,90 976 sprzedany
14 B2L 218,75 2272 sprzedany
15 B2 218,75 1268 sprzedany
16 B2 218,75 1188 178 200 371 810 599 000

Etap II

Nr Typ Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Zakup działki Zakup działki + Stan surowy otwarty Zakup działki + Stan deweloperski
4 B1 160,90 940 141 000 321 500 541 500
5 B1 160,90 929 139 350 319 850 539 850
6 B1 160,90 990 148 500 329 000 549 500
7 B1 160,90 1023 153 450 333 950 553 950
17 B2 218,75 1120 168 000 378 000 650 350
18 B2 218,75 1102 sprzedany
19 B2 218,75 1111 166 650 376 650 649 000
20 B1L 160,9 1123 168 450 348 950 568 950
36 B3 231 1197 179 550 429 550 713 700
37 B3 231 1396 209 400 459 400 743 550
38 B3 231 1099 164 850 414 850 699 000

Etap III

Nr Typ Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Zakup działki Zakup działki + Stan surowy otwarty Zakup działki + Stan deweloperski
21 B1L 160,90 1131 informacja u dewelopera
22 B4L 144,85 1206 informacja u dewelopera
23 B1L 160,90 980 informacja u dewelopera
24 B1L 160,90 1269 informacja u dewelopera
25 B1L 160,90 996 informacja u dewelopera
26 B4 144,85 1524 sprzedany
27 B4 144,85 1259 informacja u dewelopera
28 B4 144,85 1160 informacja u dewelopera
29 B4 144,85 1060 informacja u dewelopera
30 B4 144,85 1174 informacja u dewelopera
31 B4 144,85 1162 informacja u dewelopera

Etap IV

Nr Typ Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Zakup działki Zakup działki + Stan surowy otwarty Zakup działki + Stan deweloperski
1 B1 160,90 1158 informacja u dewelopera
2 B1 160,90 980 informacja u dewelopera
3 B1 160,90 971 informacja u dewelopera
32 B4 144,85 1565 informacja u dewelopera
33 B3 231,00 1221 informacja u dewelopera
34 B2 218,75 1220 informacja u dewelopera
35 B2 218,75 1348 informacja u dewelopera
39 B3 231,00 969 informacja u dewelopera
40 B3 231,00 985 informacja u dewelopera
41 B3 231,00 1033 informacja u dewelopera